客户服务电话
周一至周六 9:00-18:00
010-56282776
功率范围:40KVA
工作方式:机架式,三进三出,双变换在线工作。
应用范围:广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。
•纯正双转换技术
•DSP技术保证高性能
•输出功率因数1.0
•具备功率因数校正
•50 Hz/60Hz变频器模式
•具备节能工作模式(ECO)
•紧急关断功能(EPO)
•支持发电机
•支持两路输入
•3段式充电设计,优化电池性能
•可调电池数量,适用于长时间运行
•支持共用电池组
•纯正双转换技术
•DSP技术保证高性能
•输出功率因数1.0
•具备功率因数校正
•50 Hz/60Hz变频器模式
•具备节能工作模式(ECO)
•紧急关断功能(EPO)
•支持发电机
•支持两路输入
•3段式充电设计,优化电池性能
•可调电池数量,适用于长时间运行
•支持共用电池组
•纯正双转换技术
•LCD屏幕自动旋转(仅适用于10K-20K型号)
•DSP技术保证高性能
•输出功率因数1.0
•具备功率因数校正
•50 Hz/60Hz变频器模式
•具备节能工作模式(ECO)
•紧急关断功能(EPO)
•支持发电机
•支持两路输入
•3段式充电设计,优化电池性能
•可调电池数量,适用于长时间运行
•支持共用电池组
•可选隔离变压器
•可选并联运行
•SNMP+USB+RS-232多种通信
•提供维修旁路
•电源步入式功能
技术参数:
| 型号 | 3R340KL | |||||
| 相位 | 三进三出 | |||||
| 容量 | 40kVA/40kW | |||||
| 并联容量 | 4台 | |||||
| 输入 | ||||||
| 额定电压 | 3x380VAC(3PH+N) | |||||
| 电压范围 | 190~520VAC(三相)@50%负载;-305~478VAC(三相)@100%负载 | |||||
| 频率范围 | 46~54Hz或56~64Hz | |||||
| 功率因数 | ≥0.99 100%负载 | |||||
| 输出 | ||||||
| 额定电压 | 3x360*/380/400/415 VAC(3PH+N) | |||||
| 输出精度 (电池模式) | ±1% | |||||
| 频率范围 (同步校正范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz | |||||
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.1 Hz 或 60 Hz±0.1 Hz | |||||
| 电流波峰比 | 3:1(***值) | |||||
| 谐波失真 | ≤1%THD(线性负载), ≤3%THD(非线性负载) | |||||
| 转换时间 | 市电至电池模式:0ms;逆变至旁路:0ms | |||||
| 过载 | 100~110% 60 分钟;110~125% 10分钟;125%~150%1 分钟;>150%立即保护 | |||||
| 波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
| 效率 | 市电模式:95.5%,ECO模式:98.5%,电池模式:94.5% | |||||
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 兼容铅酸蓄电池或锂电池,根据实际情况选配 | |||||
| 电池数量 | 32~40(可调) | |||||
| ***充电电流 | 1A~16A(可调) | |||||
| 充电电压 | ±13.65VxN(N=16~20) | |||||
| 物理性能 | ||||||
| 尺寸:深X宽X高(mm) | 797×438×176(4U) | |||||
| 净重(公斤) | 43 | |||||
| 使用环境 | ||||||
| 湿度 | 0~95%相对湿度(不冷凝)且温度0~40°C | |||||
| 噪音 | 小于65dB@1米 | |||||
| 控制管理 | ||||||
| 智能 RS232/USB | 支持Windows系列,Linux和 MAC | |||||
| 可选 SNMP | 电源管理支持 SNMP 管理与网络管理 | |||||
| *以上为参考数据,可根据用户实际需求定制,若有变动以实物为准。 | ||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
010-56282776
周一到周五
535733558@qq.com