客户服务电话
周一至周六 9:00-18:00
010-56282776
功率范围:2000VA
工作方式:单进单出,后备式UPS电源。
应用范围:适用于家用电脑、小型办公环境、小型通讯交换机、小型网络设备、监控系统、收银系统、商用PC机工作站及其外围设备等。
后备式UPS电源采用全稳压控制技术,输入电压范围宽(145V~275V)。逆变线路采用***的功率器件,带载能力强,逆变时具有短路保护功能;充电线路采用先进的恒流浮充,可延长电池寿命;内置铅酸免维护电池,无需保养,使用方便,负载兼容性强。
| 型号 | H500VA | H650VA | H800VA | H1000VA | H1500VA | H2000VA | H3000VA |
| 容量 | 500VA/300W | 650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
| 输入 | |||||||
| 电压 | 110V/120 VAC 或 220/230/240 VAC | ||||||
| 电压范围 | 81-145VAC 或 145-275VAC | ||||||
| 频率 | 60/50 Hz(自动识别) | ||||||
| 输出 | |||||||
| 电压 | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | ||||||
| 电压范围 | ±10% | ||||||
| 频率范围(电池模式) | 60/50 ± 1 Hz | ||||||
| 转换时间 | 4-6ms | ||||||
| 波形(电池模式) | 模拟正弦波 | ||||||
| 电池 | |||||||
| 电池的型号和数量 | 12V/4.5AHx1 | 12V/7AHx1 | 12V/9AHx1 | 12V/7AHx2 | 12V/9AHx2 | 12V/9AHx2 | 12V/9AHx4 |
| 充电时间 | 8 小时恢复到 90% 容量 | ||||||
| 保护 | |||||||
| ***保护 | 深度放电,短路及过载保护 | ||||||
| 指示 | |||||||
| LCD 显示 | 市电模式,电池模式,负载大小,电池容量,输入电压,输出电压,过载及低电量 | ||||||
| 警告 | |||||||
| 电池模式 | 每 4 秒响一声 | ||||||
| 低电量 | 每秒响一声 | ||||||
| 过载 | 每秒响一声 | ||||||
| 故障 | 连续鸣响 | ||||||
| 控制管理 | |||||||
| 可选USB/RS232接口 | Support windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||||||
| 可选 SNMP | 电源管理支持 SNMP 管理与网络管理 | ||||||
| 使用环境 | |||||||
| 湿度与温度 | 0-90% 湿度且 0-40"0温度 | ||||||
| 噪音 | 小于 40dB | ||||||
| 物理性能 | |||||||
| 尺寸(mm ) | 280x90x140 | 320x90x140 | 330x100x150 | 365x140x165 | 365x140x165 | 365x140x165 | 395x145x210 |
| 净重(公斤) | 4.0 | 5.2 | 5.7 | 10 | 11.9 | 12.6 | 21 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
010-56282776
周一到周五
535733558@qq.com